やさしい素材 りんご
パッケージを見る
(※クリックでパッケージがご覧いただけます)
内容量 | JANコード |
---|---|
390g(15個)/12×2 | 4901901555612 |
栄養成分表示 100g当たりその他の栄養成分はこちら
エネルギー(kcal) | 85 | たんぱく質(g) | 0.1 | 脂質(g) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物(g) | 21.7 | ナトリウム(mg) | 23 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
エネルギー(kcal) | 85 |
---|---|
たんぱく質(g) | 0.1 |
脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 21.7 |
ナトリウム(mg) | 23 |
食塩相当量(g) | 0.1 |
生産工場または生産国
日本 |
本商品に含まれているアレルギー物質
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
そば | 落花生 | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
- | - | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも |
- | - | - | - | - |
りんご | ゼラチン | 魚介類 | ||
○ | - | - |
卵 | - |
---|---|
乳成分 | - |
小麦 | - |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
あわび | - |
いか | - |
いくら | - |
オレンジ | - |
カシューナッツ | - |
キウイフルーツ | - |
牛肉 | - |
くるみ | - |
ごま | - |
さけ | - |
さば | - |
大豆 | - |
鶏肉 | - |
バナナ | - |
豚肉 | - |
まつたけ | - |
もも | - |
やまいも | - |
りんご | ○ |
ゼラチン | - |
魚介類 | - |
※2018年8月現在の情報です。
※商品の仕様は変更される場合があります。
喫食時のご注意
・摂食えん下障害のある方の本商品の摂取につきましては医師や専門家にご相談ください。 ・本商品は消費者庁の許可する特別用途食品(えん下困難者用食品)ではございません。 ・召し上がる方の状態に合わせた大きさでご使用ください。 ・食事の介助をされる方は食べ終わるまで見守ってください。 |