やさしいおかずセット 昼・夜のムース食 ホワイトシチュー


パッケージを見る
盛付け例を見る
(※クリックでパッケージがご覧いただけます)
                          (※クリックで盛付け例がご覧いただけます)
                        | 内容量 | JANコード | 
|---|---|
| 170g/6×4 | 4901901008439 | 
栄養成分表示 1食(170g)当たりその他の栄養成分はこちら
| エネルギー(kcal) | 318 | たんぱく質(g) | 12.2 | 脂質(g) | 17.7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物(g) | 28.6 | ナトリウム(mg) | 401 | 食塩相当量(g) | 1.0 | 
| エネルギー(kcal) | 318 | 
|---|---|
| たんぱく質(g) | 12.2 | 
| 脂質(g) | 17.7 | 
| 炭水化物(g) | 28.6 | 
| ナトリウム(mg) | 401 | 
| 食塩相当量(g) | 1.0 | 
生産工場または生産国
| 日本 | 
本商品に含まれているアレルギー物質
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | 
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | - | - | 
| そば | 落花生 | あわび | いか | いくら | 
| - | - | - | - | - | 
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | 
| - | - | - | - | - | 
| ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| ○ | - | - | ○ | ○ | 
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | 
| - | ○ | - | - | - | 
| りんご | ゼラチン | 魚介類 | ||
| ○ | ○ | - | 
| 卵 | ○ | 
|---|---|
| 乳成分 | ○ | 
| 小麦 | ○ | 
| えび | - | 
| かに | - | 
| そば | - | 
| 落花生 | - | 
| あわび | - | 
| いか | - | 
| いくら | - | 
| オレンジ | - | 
| カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 
| 牛肉 | - | 
| くるみ | - | 
| ごま | ○ | 
| さけ | - | 
| さば | - | 
| 大豆 | ○ | 
| 鶏肉 | ○ | 
| バナナ | - | 
| 豚肉 | ○ | 
| まつたけ | - | 
| もも | - | 
| やまいも | - | 
| りんご | ○ | 
| ゼラチン | ○ | 
| 魚介類 | - | 
※2024年10月現在の情報です。
※商品の仕様は変更される場合があります。
喫食時のご注意
| ・摂食えん下障害のある方の本商品の摂取につきましては医師や専門家にご相談ください。 ・召し上がる方の状態に合わせた大きさでご使用ください。 ・食事の介助をされる方は食べ終わるまで見守ってください。 | 





 
        





 
                           
                           
                           
                           
						




 
					

 メールマガジン
メールマガジン お問い合わせ
お問い合わせ カタログ依頼
カタログ依頼 サンプル依頼
サンプル依頼