やさしいおかずセット 昼・夜のムース食 ホイコーロー
パッケージを見る
(※クリックでパッケージがご覧いただけます)
内容量 | JANコード |
---|---|
165g/6×4 | 4901901354499 |
栄養成分表示 1食(165g)当たりその他の栄養成分はこちら
エネルギー(kcal) | 325 | たんぱく質(g) | 14.2 | 脂質(g) | 16.5 |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物(g) | 31.2 | ナトリウム(mg) | 507 | 食塩相当量(g) | 1.3 |
エネルギー(kcal) | 325 |
---|---|
たんぱく質(g) | 14.2 |
脂質(g) | 16.5 |
炭水化物(g) | 31.2 |
ナトリウム(mg) | 507 |
食塩相当量(g) | 1.3 |
生産工場または生産国
日本 |
本商品に含まれているアレルギー物質
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | - | - |
そば | 落花生 | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
- | - | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
○ | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも |
- | ○ | - | - | - |
りんご | ゼラチン | 魚介類 | ||
- | ○ | - |
卵 | ○ |
---|---|
乳成分 | ○ |
小麦 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
あわび | - |
いか | - |
いくら | - |
オレンジ | - |
カシューナッツ | - |
キウイフルーツ | - |
牛肉 | - |
くるみ | - |
ごま | ○ |
さけ | - |
さば | - |
大豆 | ○ |
鶏肉 | ○ |
バナナ | - |
豚肉 | ○ |
まつたけ | - |
もも | - |
やまいも | - |
りんご | - |
ゼラチン | ○ |
魚介類 | - |
※2023年4月現在の情報です。
※商品の仕様は変更される場合があります。
喫食時のご注意
・摂食えん下障害のある方の本商品の摂取につきましては医師や専門家にご相談ください。 ・召し上がる方の状態に合わせた大きさでご使用ください。 ・食事の介助をされる方には食べ終わるまで見守ってください。 |