ひとさじのチカラ いんげんのごま和えペースト
パッケージを見る
(※クリックでパッケージがご覧いただけます)
内容量 | JANコード |
---|---|
180g(6個)/20×2 | 4901901003564 |
栄養成分表示 100g当たりその他の栄養成分はこちら
エネルギー(kcal) | 232 | たんぱく質(g) | 6.0 | 脂質(g) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物(g) | 19.1 | ナトリウム(mg) | 245 | 食塩相当量(g) | 0.6 |
エネルギー(kcal) | 232 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.0 |
脂質(g) | 14.6 |
炭水化物(g) | 19.1 |
ナトリウム(mg) | 245 |
食塩相当量(g) | 0.6 |
生産工場または生産国
日本 |
本商品に含まれているアレルギー物質
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに |
---|---|---|---|---|
- | - | ○ | - | - |
そば | 落花生 | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
- | - | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
○ | - | - | ○ | - |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも |
- | - | - | - | - |
りんご | ゼラチン | 魚介類 | ||
- | ○ | - |
卵 | - |
---|---|
乳成分 | - |
小麦 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
あわび | - |
いか | - |
いくら | - |
オレンジ | - |
カシューナッツ | - |
キウイフルーツ | - |
牛肉 | - |
くるみ | - |
ごま | ○ |
さけ | - |
さば | - |
大豆 | ○ |
鶏肉 | - |
バナナ | - |
豚肉 | - |
まつたけ | - |
もも | - |
やまいも | - |
りんご | - |
ゼラチン | ○ |
魚介類 | - |
※2023年9月現在の情報です。
※商品の仕様は変更される場合があります。
喫食時のご注意
・摂食えん下障害のある方の本商品の摂取につきましては医師や専門家にご相談ください。 ・召し上がる方の状態に合わせてかき混ぜてご使用ください。 ・食事の介助をされる方は食べ終わるまで見守ってください。 |