四季の葛まんじゅう さくら風味


パッケージを見る
(※クリックでパッケージがご覧いただけます)
商品特徴
淡い桜色のあんを半透明の葛まんじゅうで包み、優しい春の香りに仕上げました。
![]()
![]()
| 内容量: | 440g(20個)/10×2 |
|---|---|
| JANコード: | 4901901453796 |
| 内容量 | JANコード |
|---|---|
| 440g(20個)/10×2 | 4901901453796 |
栄養成分表示 100g当たりその他の栄養成分はこちら
| エネルギー(kcal) | 142 | たんぱく質(g) | 1.8 | 脂質(g) | 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物(g) | 34.4 | ナトリウム(mg) | 6 | 食塩相当量(g) | 0.02 |
| エネルギー(kcal) | 142 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 1.8 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 34.4 |
| ナトリウム(mg) | 6 |
| 食塩相当量(g) | 0.02 |
生産工場または生産国
| 日本 |
本商品に含まれているアレルギー物質
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| そば | 落花生 | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
| - | - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | - | - | - |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも |
| - | - | - | - | - |
| りんご | ゼラチン | 魚介類 | ||
| - | - | - |
| 卵 | - |
|---|---|
| 乳成分 | - |
| 小麦 | - |
| えび | - |
| かに | - |
| そば | - |
| 落花生 | - |
| あわび | - |
| いか | - |
| いくら | - |
| オレンジ | - |
| カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - |
| くるみ | - |
| ごま | - |
| さけ | - |
| さば | - |
| 大豆 | - |
| 鶏肉 | - |
| バナナ | - |
| 豚肉 | - |
| まつたけ | - |
| もも | - |
| やまいも | - |
| りんご | - |
| ゼラチン | - |
| 魚介類 | - |
※2021年11月現在の情報です。
※商品の仕様は変更される場合があります。











